Los componentes más usuales de la miel se muestran en la siguiente tabla.
Componentes | Rango | Contenido típico |
agua | 14-22% | 18% |
fructosa | 28-44% | 38% |
glucosa | 22-40% | 31% |
sacarosa | 0,2-7% | 1% |
maltosa | 2-16% | 7,5% |
otros azúcares | 0,1-8% | 5% |
proteínas y aminoácidos | 0,2-2% | |
vitaminas, enzimas, hormonas ácidos orgánicos y otros | 0,5-1% | |
minerales | 0,5-1,5% | |
cenizas | 0,2-1,0% | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario